En raison de l' annulation du service de vélos, nous proposons un ensemble complet de pièces de rechange à un prix considérablement réduit .
50% de réduction sur le prix d'origine de l'action !
PLU | Nom | Numéro | Cours de l'action hors TVA | Prix de vente hors TVA | Prix de vente TTC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11354 | Axe de moyeu avant, entièrement creux | 10 | 0,79 | 2,50 | 3.08
6454 | Maillon de chaîne MAX1 10r (prix par pièce) | 3 | 1.17 | 2,50 | 3.08
11398 | Maillon de chaîne MAX1 7.8r (prix par pièce) | 5 | 1,35 | 2,50 | 3.08
6455 | Maillon de chaîne MAX1 11r (prix par pièce) | 16 | 1,35 | 2,50 | 3.08
6457 | Maillon de chaîne MAX1 9r (prix par pièce) | 9 | 1.12 | 2,50 | 3.08
4694 | Noyer FH-TX505, roues 8/9/10 | 1 | 7.56 | 14.17 | 17.43
7147 | Casque 1,5" 1/8" MAX1 | 2 | 8.33 | 15h00 | 18h45
9705 | Boulon central d'essieu, hexagonal 15 mm | 8 | 0,48 | 2,50 | 3.08
3346 | Essieu encapsulé Force 122,5 BSA Al m | 1 | 6.81 | 13.33 | 16h40
3346 | Essieu encapsulé Force 122,5 BSA Al m | 1 | 6.81 | 13.33 | 16h40
3346 | Essieu encapsulé Force 122,5 BSA Al m | 1 | 6.81 | 13.33 | 16h40
6671 | Essieu scellé Force 115 BSA Fe | 1 | 5.41 | 10h00 | 12h30
9737 | Roulements de boîtier de pédalier BB-MT501 HTII BSA h | 1 | 8.91 | 20,83 | 25,62
11423 | Roulements de boîtier de pédalier BB-MT801 HTII BSA h | 2 | 11,74 | 27,50 | 33,83
6568 | axe d'encapsulation 131mm | 1 | 6.20 | 10,83 | 13.32
3960 | Essieu encapsulé Force 122,5 BSA Fe m | 1 | 4.53 | 8.33 | 10.25
3923 | Moyeu avant DEORE M618 32t. 100x1 | 1 | 16.67 | 23.33 | 28,70
4692 | Adaptateur de moyeu arrière FORCE TEAM | 2 | 8.59 | 13.33 | 16h40
6662 | Pignon BBB 18 dents pour vélo électrique | 2 | 8.72 | 11.67 | 14.36
6428 | Poulies SH inférieures + supérieures RDM310 13/1 | 3 | 3.63 | 7,50 | 9.23
2422 | Manivelle gauche Force C5.3 AI 140 mm, noire | 3 | 3.14 | 6.25 | 7,69
6429 | Poulies SH inférieures + supérieures XT -12sp - 1 | 3 | 7.71 | 15h00 | 18h45
3251 | Galets de dérailleur XT RDM8000/M | 1 | 6.23 | 12,50 | 15.38
3048 | Poulies de changement de vitesse. 105/TIAGRA/DEORE/A | 1 | 4.22 | 7,50 | 9.23
2524 | Roue multi-pignons Force 5 14-28z c | 2 | 3.54 | 10,83 | 13.32
4691 | Moyeu arrière F.TEAM 2x1 X12, 6 trous pour. | 1 | 38.26 | 55,83 | 68,67
8298 | Moyeu arrière Force Basic RU, 6 roues 3 | 1 | 18h35 | 32,50 | 39,98
3037 | Pédales remplaçables noires HORD MTB AL | 6 | 17,99 | 33,33 | 41,00
2622 | Disque de frein FORCE-3 160 mm, 6 trous | 1 | 3,76 | 7,50 | 9.23
2622 | Disque de frein FORCE-3 160 mm, 6 trous | 1 | 3,76 | 7,50 | 9.23
7173 | Axe fixe. boost avant 15x110 avec blocage rapide | 1 | 14,82 | 20,83 | 25,62
7174 | Axe fixe. avant 15x100 avec blocage rapide | 1 | 14,82 | 20,83 | 25,62
2932 | Disque de frein à verrouillage central RT10 160 mm | 1 | 4.12 | 7,50 | 9.23
2932 | Disque de frein à verrouillage central RT10 160 mm | 1 | 4.12 | 7,50 | 9.23
2930 | Disque de frein RT26 160mm 6 trous uniquement pour | 1 | 3.91 | 7,50 | 9.23
2930 | Disque de frein RT26 160mm 6 trous uniquement pour | 1 | 3.91 | 7,50 | 9.23
2929 | Moyeu arrière Deore FHM525 36t. 9/10-k | 1 | 16.07 | 24.17 | 29,73
4353 | Moyeu arrière Deore FHMT401, CL rapide | 1 | 20h35 | 35,00 | 43.05
6482 | Cassette Shimano HG200 9 roues 11-32z. non | 1 | 10.20 | 20,83 | 25,62
2669 | Cassette Shimano HG200 9 vitesses 11-34 dents. non | 1 | 9,82 | 20,83 | 25,62
6503 | Cassette Shimano HG200 8 roues 11-32 dents. | 1 | 7h35 | 16.67 | 20,50
2930 | Disque de frein RT26 160mm 6 trous uniquement pour | 2 | 4.14 | 7,50 | 9.23
2931 | Disque de frein RT26 180 mm 6 trous uniquement pour | 1 | 5,69 | 14.17 | 17.43
8273 | Disque de frein Magura Storm HC 180m | 1 | 15.51 | 24.17 | 29,73
8274 | Disque de frein Magura Storm HC 203m | 1 | 15.51 | 24.17 | 29,73
12146 | Tuyau hydraulique SM-BH90 1700 rouge | 1 | 11.24 | 19.17 | 23,58
12145 | Tuyau hydraulique SM-BH90 1000 rouge | 1 | 8h55 | 19.17 | 23,58
6413 | Disque de frein Avid G2 CleanSweep 180 | 1 | 24,74 | 26,67 | 32,80
8205 | Disque de frein Sram 180 mm | 1 | 24,74 | 24.17 | 29,73
6214 | Bandeau Fischer Skiletics | 2 | 6,98 | 12,50 | 15.38
6436 | Disque de frein Avid G2 CleanSweep 160 | 3 | 21.19 | 24.17 | 29,73
4358 | Plaquettes de frein F AVID Trail/Guide EB | 8 | 3.34 | 7,50 | 9.23
3535 | Plaquettes de frein de rechange F, noir-gris-b | 8 | 1.29 | 2,50 | 3.08
4698 | Convertisseur de moteur Bafang MaxDrive 38 | 1 | 21h45 | 30,00 | 36,90
11920 | Manette de vitesse SHIMANO ALTUS SL-M315, arrière | 1 | 8,82 | 16.67 | 20,50
3353 | Dérailleur Alivio M3100 9 vitesses | 1 | 16.32 | 37,50 | 46.13
3682 | Levier de vitesses/frein EF500 droit 7 vitesses noir | 1 | 7.51 | 15h00 | 18h45
6660 | Tête BBB 1"1/8 | 2 | 3,10 | 5,00 | 6,15
6566 | Convertisseur d'entraînement électrique CONNEX 44 | 1 | 14.17 | 27,50 | 33,83
3013 | Pignon d'entraînement électrique CONNEX pour B | 1 | 6.81 | 15,83 | 19h47
3016 | Pignon d'entraînement électrique CONNEX pour B | 1 | 6.81 | 15,83 | 19h47
4356 | Adaptateur Centerlock 6 trous (pour freins. | 1 | 7,84 | 16,67 | 20,50
4356 | Adaptateur Centerlock 6 trous (pour freins. | 1 | 8.11 | 16.67 | 20.50
6145 | étrier de frein Shimano BR-MT520 4-p | 1 | 33,51 | 40,83 | 50,22
2502 | Ellipses de frein ellipse symétriques 6 | 6 | 0,67 | 1,25 | 1,54
3409 | Axe arrière VTT pour RU complet 3/8x26T | 2 | 0,74 | 1,67 | 2.06
11357 | Arbre creux fileté trempé PN M9x108m | 1 | 0,50 | 1,67 | 2.05
Prix de vente total TTC pour tous les articles : 1979,77