En raison de l' annulation du service de vélos, nous proposons un ensemble complet de pièces de rechange à un prix considérablement réduit .
50% de réduction sur le prix d'origine de l'action !
PLU | Nom | Numéro | Cours de l'action hors TVA | Prix de vente hors TVA | Prix de vente TTC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8222 | Cassette Tiagra HG500 10 vitesses 11-32T | 1 | 20.38 | 37,50 | 46.13
3239 | Dérailleur Turney TY300 6/7 vitesses. avec h | 1 | 6,78 | 13.33 | 16h40
6435 | Dérailleur Tourney TZ510 3x6/7 vitesses. inférieur | 4 | 3,80 | 8.33 | 10.25
8254 | Chaîne de vélo électrique KMC e8, argent 122 maillons. | 7 | 15.18 | 29.17 | 35,88
6440 | Chaîne SRAM PC 951 9 vitesses 114 maillons | 10 | 8,84 | 10,83 | 13.32
6441 | Chaîne SRAM PC 1031 10 vitesses 114 maillons | 12 | 11h48 | 12,50 | 15.38
6417 | SRAM PC 1170 Hollowpin 120 maillons, | 15 | 25.03 | 26,67 | 32,80
2512 | Chaîne 8 roues HG71 116 pièces. | 3 | 9.41 | 24.17 | 29,73
2933 | Chaîne HG53 9 roues 114 pièces. | 4 | 9,69 | 15h00 | 18h45
2934 | Chaîne HG93 9 galets 114 maillons | 6 | 10.12 | 16.67 | 20,50
2167 | Chaîne E6070 9 vitesses pour vélo électrique 138 maillons | 4 | 15h35 | 23.33 | 28,70
12147 | Chaîne CN-LG500 9/10/11 roues 138 maillons pour | 5 | 12,87 | 29.17 | 35,88
8259 | Chaîne Shimano E8000 11 vitesses 138 maillons | 2 | 29,62 | 62,50 | 76,88
6685 | Force de la chaîne P1102 11k | 1 | 15.16 | 29.17 | 35,88
8490 | Chaîne Shimano CNM8100, 138 maillons 1 | 1 | 27.15 | 50,00 | 61,50
8422 | Chaîne de vélo électrique KMC e12, argent 130 | 1 | 36.20 | 66,67 | 82,00
2445 | Convertisseur 34 dents. FC5800 noir | 1 | 5.09 | 9.58 | 11,78
3046 | Plateau 32z M480 9 vitesses Deore noir 1 | 1 | 3,88 | 7,50 | 9.23
3045 | Plateau 22z M590 Deore noir 64 m | 1 | 2,94 | 5,83 | 7.17
3045 | Plateau 22z M590 Deore noir 64 m | 1 | 2,94 | 5,83 | 7.17
6450 | Plateau 38z Bosh Gen4 Sram, direct | 10 | 10.70 | 20,83 | 25,62
9627 | Plaquettes de frein M50T pour BR1055 | 2 | 2,79 | 5.00 | 6.15
2388 | Plaquettes de frein jetables F, noir-gris | 6 | 1,69 | 3.33 | 4.10
8665 | Plaquettes de frein filetage MAX1 72mm couleur | 9 | 1,54 | 3.33 | 4.10
6648 | Plaquettes de frein BBB BBS 442S Avid C | 1 | 9h35 | 15h00 | 18h45
2400 | plaquettes de frein force F SH xt/xtr fe | 3 | 1,64 | 3.33 | 4.10
2403 | plaquettes de frein force tektro Dorado eb | 10 | 1,50 | 3.33 | 4.10
6408 | Plaquettes de frein frittées en métal SRAM | 9 | 11.94 | 13.33 | 16h40
3958 | Plaquettes de frein Force Avid BB5 Fe, avec p | 9 | 3.21 | 7.08 | 8,71
11442 | Chaîne CONNEX 12SE pour vélo électrique 12 roues | 1 | 44,95 | 66,67 | 82,00
3256 | Plaquettes de frein FORCE AVID Juicy A | 6 | 3,55 | 9.17 | 11.28
2401 | plaquettes de frein force tektro novela Fe | 3 | 3.31 | 6.67 | 8.20
3959 | Plaquettes de frein Force Tektro Lyra fe | 1 | 3.58 | 7.08 | 8,71
2394 | Plaquettes de frein SH M07 Fe | 3 | 1,64 | 3.33 | 4.10
3352 | plaquettes de frein en résine G03S XTR/XT/S | 4 | 3,69 | 6.67 | 8.21
2399 | plaquettes de frein force SH saint/zee Fe | 4 | 1,64 | 3.33 | 4.10
2402 | plaquettes de frein force tektro volans Fe | 3 | 3.04 | 6.17 | 7,59
6707 | Galets de dérailleur pour NX/SX Eagle | 9 | 11h30 | 21,67 | 26,65
3685 | Attache rapide arrière AL 160mm noir | 1 | 3.14 | 6.67 | 8.20
7145 | Attache rapide arrière AL 146mm noir | 3 | 0,86 | 1,67 | 2.05
7144 | Attache rapide avant AL 112mm noir | 3 | 0,86 | 1,67 | 2.05
3230 | Plaquettes de frein en polymère SH D03S | 40 | 10.16 | 12,50 | 15.38
8279 | Plaquettes de frein métalliques SH E01S | 2 | 8.09 | 16.67 | 20,51
Prix de vente total TTC pour tous les articles : 3924,74