En raison de l' annulation du service de vélos, nous proposons un ensemble complet de pièces de rechange à un prix considérablement réduit .
50% de réduction sur le prix d'origine de l'action !
PLU | Nom | Numéro | Cours de l'action hors TVA | Prix de vente hors TVA | Prix de vente TTC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9739 | Boulon central d'essieu, clé Allen | 1 | 2.00 | 2,50 | 3.08
9739 | Boulon central d'essieu, clé Allen | 1 | 2.00 | 2,50 | 3.08
2645 | Tube Mitas 8"x2" 200-50 SV 90/17,5 st | 1 | 2,73 | 5.00 | 6.15
2447 | Extrémité de cadre Force MTB Grannus, T | 1 | 15h30 | 6.67 | 8.20
2441 | Extrémité de cadre Force MTB 24" - 26" | 1 | 2,85 | 5,83 | 7.17
2448 | Extrémité de cadre Force MTB Road Taran | 1 | 2,84 | 5,83 | 7.17
2467 | Pièce d'extrémité de cadre Auteur JD-9F-0011 | 1 | 6,88 | 8.33 | 10.25
6635 | Rondelle AI pour dérailleur 1 1/8" 10 mm | 1 | 0,23 | 0,42 | 0,52
6635 | Rondelle AI pour dérailleur 1 1/8" 10 mm | 1 | 0,23 | 0,42 | 0,52
6636 | Rondelle AI pour dérailleur 1 1/8" 15 mm | 1 | 0,31 | 0,83 | 1,02
3043 | Kit de réparation tubeless FORCE | 1 | 2,93 | 7.08 | 8,71
3027 | Kit de collage MITAS Tubeless Supra K | 1 | 10.61 | 21,67 | 26,65
3027 | Kit de collage MITAS Tubeless Supra K | 1 | 10.61 | 21,67 | 26,65
3027 | Kit de collage MITAS Tubeless Supra K | 1 | 10.61 | 21,67 | 26,65
3692 | Chambre à air Zleen 24x1.50-2.125, AV40 | 1 | 2.47 | 5.00 | 6.15
2511 | Chambre à air 20x1,5/2,00 AV 40mm | 7 | 3.05 | 6.67 | 8.20
2488 | Chambre à air 27,5x2,00/2,35 29x1,75/2,40 FV 4 | 3 | 3.47 | 7,50 | 9.23
6696 | Tube AV 19f 29x2.1-3.0" | 7 | 5.65 | 10.83 | 13.32
2152 | Chambre à air Schwalbe 27,5x1,50/2,40 FV 40m | 1 | 3.47 | 5,83 | 7.17
2676 | chambre à air 26x1,50/2,50 AV 40 | 7 | 3.44 | 6.67 | 8.20
4713 | Prise en charge 3D étendue | 4 | 3.06 | 4.17 | 5.13
12030 | Kit de collage VELO | 16 | 1.11 | 3.33 | 4.10
6716 | Spray lubrifiant pour chaîne Force 200 ml | 6 | 2,98 | 5,83 | 7.17
11405 | Compte-gouttes de lubrifiant FORCE STANDARD | 7 | 3,83 | 6.67 | 8.20
12030 | Kit de collage VELO | 1 | 1.11 | 3.33 | 4.10
6634 | Rondelle AI pour dérailleur 1 1/8" 5 mm | 1 | 0,18 | 0,42 | 0,52
2258 | Rondelle AI pour dérailleur 28.6/3 noir | 1 | 0,20 | 0,83 | 1.02
4444 | Réduction F ECO-extension de fourche 1 1/8 | 1 | 5.19 | 9.17 | 11.28
13030 | Câble de direction FORCE 2,1 m/1,1 mm, non | 1 | 1.07 | 3.33 | 4.10
11850 | Accélérateur pour scooters Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
11866 | Garde-boue arrière pour scooters Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
11850 | Accélérateur pour scooters Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
11850 | Accélérateur pour scooters Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
11867 | Garde-boue avant pour scooters Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
3061 | Câble électrique EWSD50 Di2 350mm | 1 | 13.22 | 22,50 | 27,68
8658 | Présentoir Hol-oli-s OLI Sport | 1 | 10.33 | 14.17 | 17.43
8675 | Capteur de pédale AP gauche avec câble de 800 m | 1 | 4.33 | 8.33 | 10.25
8187 | plaquettes de frein 008-sram ebike bleu | 2 | 11.06 | 18.33 | 22.55
9465 | Capteur de vitesse MAX Drive 2020 à 4 broches | 2 | 10.09 | 18.33 | 22.55
8672 | Capteur de pédale AP droite avec câble 180 | 1 | 6,65 | 10,83 | 13.32
4357 | Pied de cadre JS-DE058 côté extérieur | 1 | 7h45 | 10h00 | 12h30
2916 | Levier d'accélération pour vélo électrique | 2 | 10.14 | 20,83 | 25,62
6514 | Prise en charge de l'affichage DPCM400 et DPCM500 - | 1 | 3,82 | 5.00 | 6.15
8671 | Capteur de pédale AP gauche avec câble de 180 m | 1 | 6,65 | 10,83 | 13.32
8674 | Capteur de pédale AP droite avec câble 200 | 1 | 4.33 | 8.33 | 10.25
8673 | Capteur de pédale AP droite avec câble 220 | 1 | 4.33 | 8.33 | 10.25
6514 | Prise en charge de l'affichage DPCM400 et DPCM500 - | 1 | 3,82 | 5.00 | 6.15
2628 | Capteur de vitesse Bosch 615mm + câble + ver | 1 | 16.33 | 33,33 | 41,00
6410 | Câble vers moteur de feu arrière MaxDrive | 16 | 2,80 | 4.17 | 5.13
6409 | Câble vers moteur de phare MaxDriv | 16 | 3,93 | 5,83 | 7.17
2165 | couplage UG51 pour 7/8 -k. Chaîne GH | 3 | 1,62 | 2,50 | 3.08
3685 | Attache rapide arrière AL 160mm noir | 1 | 3.14 | 6.67 | 8.20
3684 | Attache rapide avant AL 130mm noir | 1 | 2,93 | 5,83 | 7.17
2372 | Support de téléphone Force pour guidon, silicone | 1 | 3.23 | 5,83 | 7.17
2984 | Bouteille marron Jet Green 750 ml | 5 | 3.63 | 6.67 | 8.20
2243 | Cloche basilique | 1 | 17h30 | 10h00 | 12h30
6644 | Pompe à fourche Fox 350 psi Swivet H | 1 | 24.29 | 31,67 | 38,95
6424 | Porte-bidon latéral Force UNI AL, b | 2 | 1.04 | 7,50 | 9.23
11672 | Poignées en caoutchouc M-WAVE, GS 120+90mm | 1 | 0,97 | 4.17 | 5.13
6644 | Pompe à fourche Fox 350 psi Swivet H | 1 | 24.29 | 31,67 | 38,95
3038 | Pompe CLEMAN ALU-T avec manomètre | 2 | 6.18 | 11.67 | 14.36
2243 | Cloche basilique | 1 | 17h30 | 10h00 | 12h30
9141 | Rétroviseur ZEFAL CYCLOP | 1 | 7.49 | 12,50 | 15.38
2243 | Cloche basilique | 1 | 17h30 | 10h00 | 12h30
6404 | Tire-sangle de corps de base - noir | 1 | 8h00 | 12,50 | 15.38
6492 | Clé multifonction MAX1 Tool 10 fonctions | 1 | 3,65 | 7,50 | 9.23
6403 | Sangle de traction premium avec mousqueton - noir | 1 | 3.20 | 5.00 | 6.15
3333 | Antivol de cadre BRN avec mâchoire | 3 | 7,70 | 15,83 | 19h47
3138 | Sonnette électrique FORCE DIGI noire | 2 | 1,91 | 4.17 | 5.13
11393 | Mégaphones (cornets) BBB courbés | 1 | 12h56 | 18.33 | 22.55
3038 | Pompe CLEMAN ALU-T avec manomètre | 1 | 6.18 | 11.67 | 14h35
12271 | Poignées GRID SHIFT gris/noir | 1 | 1,98 | 8.33 | 10.25
2938 | Basket Force Side AL noir mat | 1 | 3,80 | 5,83 | 7.17
11394 | Mégaphones (cornes) BBB classic | 1 | 11.42 | 18.33 | 22.55
2480 | Mégaphones (cornets) L-WELD Al noir | 1 | 3.22 | 9.17 | 11.28
8230 | Bouteille en acier inoxydable NUTREND 0,75 l | 1 | 9.07 | 13.33 | 16h40
9739 | Boulon central d'essieu, clé Allen | 1 | 2.00 | 2,50 | 3.08
Prix de vente total TTC pour tous les articles : 1612,26